(适合生产湿巾:40~120片/包) | |
生产速度 | 300~400切/分钟 (3600~4800片/分钟) |
分切机构 | a.标配双原纸架(可选配三个原纸架);b.分切道数:12道 ;c.幅宽1000-1520mm |
电源 | 380V 50HZ |
动力总功率 | 13KW |
适用原材料 | 水刺无纺布,热轧无纺布,无尘纸等 |
材料克重 | 35-80克/㎡ |
折叠方式 | “Z”形折叠(抽取或不抽取式) |
展开尺寸 | (110~220)×(150~220) mm(长×宽) |
折叠尺寸 | (110~220)×(90~110) (mm,长×宽) |
计数方式 | 自动计数,双堆叠头,可变片数堆叠系统 |
控制界面 | MITSUBISHI ELECTRIC 三菱触摸式人机界面 |
控制系统 | MITSUBISHI ELECTRIC(三菱) PLC伺服控制系统 |
控制方式 | 预置式全自动控制 |
动力驱动 | MISUBISHI(三菱)全自动伺服电机驱动 |
加湿方式 | 预置式全自动计量加湿 |
加湿精度 | +5% |
机器净重 | 6000kg |
加湿搅拌系统 | 双搅拌桶带搅拌器 |
搅拌桶桶尺寸 | 800×800(mm,直径×高) |
材质 | SUS304 |
容量 | 400升* 2件 |
HY-2700A 全自动高速婴儿湿巾折叠机
当前位置:首页 > 产品中心 > 30-120片湿巾设备(折叠机)- 主要技术参数
- 产品特点
- 产品视频
产品特征
1、驱动模式:采用伺服马达和电机。
主动轴采用联轴器;后驱动用同步带和同步轮;高张力处采用宽同步带。
2、控制系统: 三菱 PLC 控制系统和监视系统、自动控制功能
3、操作模式:人机界面,点菜单操作,每个数据容易修改和调整。
4、三菱电器控制系统:主要电路系统、次要电路系统、PLC 控制系统和其他辅助系统。
生产流程:原材料放卷 — 折叠 — 在线加药液 — 定长裁断 — 堆垛 — 输出
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)